Quanto pesa la zootecnia sul territorio, per abitante e per ettaro coltivato?
Rapporto tra capi registrati in BDN e popolazione residente, e tra capi e Superficie Agricola Utilizzata, per provincia e regione, più la concentrazione territoriale di allevamenti e capi per specie.
Sintesi
Mappa
Nessuna provincia selezionata
Clic su una provincia per vedere i dati.
Elaborazione MapTheFood su BDN e ISTAT| Agrigento | Sicilia | 407.041 | 149.986 | 0,37 | 151.919,8 | 1,0 | 8.981 | 696 | 39.867 | 100.442 | 0 |
| Alessandria | Piemonte | 408.063 | 322.040 | 0,79 | 152.009,8 | 2,1 | 35.713 | 15.299 | 257.062 | 13.779 | 20 |
| Ancona | Marche | 461.613 | 2.714.643 | 5,88 | 110.793,6 | 24,5 | 5.334 | 20.567 | 2.680.352 | 8.154 | 182 |
| Arezzo | Toscana | 333.269 | 537.516 | 1,61 | 82.078,1 | 6,5 | 9.645 | 59.007 | 453.500 | 15.322 | 42 |
| Ascoli Piceno | Marche | 200.202 | 390.824 | 1,95 | 43.065,8 | 9,1 | 4.617 | 9.082 | 360.135 | 16.990 | 0 |
| Asti | Piemonte | 207.059 | 1.020.829 | 4,93 | 63.320,9 | 16,1 | 35.207 | 15.637 | 964.514 | 5.420 | 0 |
| Avellino | Campania | 393.093 | 222.310 | 0,57 | 118.875,7 | 1,9 | 19.950 | 7.048 | 158.062 | 36.581 | 608 |
| Bari | Puglia | 1.218.073 | 491.601 | 0,40 | 262.924,1 | 1,9 | 72.695 | 9.315 | 370.407 | 38.531 | 653 |
| Barletta-Andria-Trani | Puglia | 375.933 | 58.328 | 0,16 | 108.270,4 | 0,5 | 1.902 | 10.373 | 35.233 | 10.714 | 106 |
| Belluno | Veneto | 197.265 | 101.536 | 0,52 | 47.400,4 | 2,1 | 18.602 | 15.962 | 47.616 | 19.233 | 3 |
| Benevento | Campania | 257.968 | 1.860.098 | 7,21 | 99.808 | 18,6 | 33.878 | 38.350 | 1.744.635 | 41.254 | 1.959 |
| Bergamo | Lombardia | 1.119.233 | 3.612.905 | 3,23 | 68.499 | 52,7 | 124.311 | 315.546 | 3.107.493 | 63.252 | 1.837 |
| Biella | Piemonte | 168.223 | 147.183 | 0,88 | 23.656,2 | 6,2 | 16.500 | 26.877 | 84.623 | 19.129 | 0 |
| Bologna | Emilia-Romagna | 1.024.290 | 2.293.859 | 2,24 | 175.839,5 | 13,0 | 31.733 | 38.454 | 2.215.073 | 8.597 | 2 |
| Bolzano/Bozen | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 542.134 | 290.562 | 0,54 | 196.634 | 1,5 | 123.907 | 4.081 | 95.751 | 66.823 | 0 |
| Brescia | Lombardia | 1.271.759 | 12.210.728 | 9,60 | 165.383,2 | 73,8 | 462.983 | 1.145.933 | 10.561.271 | 40.396 | 45 |
| Brindisi | Puglia | 373.631 | 212.343 | 0,57 | 121.097,5 | 1,8 | 7.644 | 834 | 186.951 | 16.903 | 11 |
| Cagliari | Sardegna | 415.866 | 528.610 | 1,27 | 29.829,3 | 17,7 | 18.867 | 31.594 | 26.290 | 451.859 | 0 |
| Caltanissetta | Sicilia | 243.501 | 85.770 | 0,35 | 116.147,4 | 0,7 | 7.624 | 565 | 11.638 | 65.943 | 0 |
| Campobasso | Molise | 207.723 | 4.317.790 | 20,79 | 149.390,8 | 28,9 | 17.006 | 15.361 | 4.258.730 | 26.529 | 101 |
| Caserta | Campania | 909.493 | 814.489 | 0,90 | 93.202,8 | 8,7 | 30.480 | 10.774 | 546.248 | 31.509 | 195.415 |
| Catania | Sicilia | 1.067.550 | 398.635 | 0,37 | 167.208,8 | 2,4 | 29.551 | 3.289 | 288.480 | 77.271 | 20 |
| Catanzaro | Calabria | 338.160 | 108.364 | 0,32 | 84.740,3 | 1,3 | 9.959 | 5.018 | 47.662 | 45.312 | 369 |
| Chieti | Abruzzo | 369.059 | 970.006 | 2,63 | 109.254,8 | 8,9 | 6.677 | 27.656 | 923.275 | 12.279 | 11 |
| Como | Lombardia | 598.562 | 59.320 | 0,10 | 20.385,9 | 2,9 | 14.328 | 670 | 31.068 | 12.980 | 0 |
| Cosenza | Calabria | 667.134 | 262.653 | 0,39 | 220.405,9 | 1,2 | 53.777 | 30.294 | 104.305 | 73.577 | 621 |
| Cremona | Lombardia | 355.134 | 4.582.961 | 12,91 | 131.698,4 | 34,8 | 312.127 | 884.342 | 3.379.242 | 5.996 | 1.057 |
| Crotone | Calabria | 161.765 | 526.879 | 3,26 | 93.097,3 | 5,7 | 17.078 | 9.087 | 456.897 | 43.153 | 607 |
| Cuneo | Piemonte | 582.109 | 7.769.154 | 13,35 | 276.069,3 | 28,1 | 418.347 | 921.068 | 6.375.770 | 52.533 | 1.097 |
| Enna | Sicilia | 151.525 | 1.266.971 | 8,36 | 170.470,8 | 7,4 | 40.482 | 7.160 | 1.110.911 | 108.050 | 363 |
| Fermo | Marche | 166.772 | 852.183 | 5,11 | 46.072,8 | 18,5 | 3.165 | 38.455 | 797.121 | 13.323 | 110 |
| Ferrara | Emilia-Romagna | 340.482 | 2.649.363 | 7,78 | 188.753,4 | 14,0 | 22.702 | 62.381 | 2.562.117 | 2.129 | 30 |
| Firenze | Toscana | 988.494 | 49.440 | 0,05 | 89.596,2 | 0,6 | 12.692 | 6.538 | 13.734 | 16.476 | 0 |
| Foggia | Puglia | 587.785 | 6.017.219 | 10,24 | 505.337,2 | 11,9 | 32.286 | 12.676 | 5.887.540 | 74.862 | 9.836 |
| Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 394.337 | 13.295.645 | 33,72 | 85.992,1 | 154,6 | 9.348 | 48.596 | 13.224.900 | 12.801 | 0 |
| Frosinone | Lazio | 460.266 | 283.771 | 0,62 | 69.231,5 | 4,1 | 28.638 | 3.411 | 175.000 | 54.182 | 22.517 |
| Genova | Liguria | 820.691 | 35.483 | 0,04 | 10.184,9 | 3,5 | 3.893 | 413 | 26.204 | 4.941 | 3 |
| Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 138.717 | 137.645 | 0,99 | 15.168,8 | 9,1 | 4.305 | 3.441 | 129.490 | 393 | 0 |
| Grosseto | Toscana | 214.863 | 324.408 | 1,51 | 174.555,3 | 1,9 | 23.022 | 15.044 | 161.036 | 124.560 | 745 |
| Imperia | Liguria | 209.848 | 19.108 | 0,09 | 14.857,8 | 1,3 | 2.364 | 78 | 12.400 | 4.212 | 0 |
| Isernia | Molise | 78.217 | 1.302.274 | 16,65 | 37.633,2 | 34,6 | 14.218 | 7.378 | 1.261.141 | 18.934 | 514 |
| L'Aquila | Abruzzo | 286.765 | 229.050 | 0,80 | 181.281,4 | 1,3 | 24.415 | 16.766 | 107.169 | 80.307 | 0 |
| La Spezia | Liguria | 214.539 | 7.363 | 0,03 | 6.776,7 | 1,1 | 2.588 | 163 | 2.577 | 2.033 | 0 |
| Latina | Lazio | 567.130 | 607.310 | 1,07 | 87.193,6 | 7,0 | 32.162 | 2.811 | 472.624 | 35.507 | 64.206 |
| Lecce | Puglia | 761.927 | 234.923 | 0,31 | 152.953,6 | 1,5 | 6.911 | 457 | 193.942 | 33.579 | 0 |
| Lecco | Lombardia | 334.211 | 49.767 | 0,15 | 9.228,4 | 5,4 | 8.986 | 606 | 27.200 | 12.904 | 0 |
| Livorno | Toscana | 324.893 | 81.558 | 0,25 | 34.090,9 | 2,4 | 1.701 | 3.089 | 70.338 | 6.430 | 0 |
| Lodi | Lombardia | 231.481 | 735.053 | 3,18 | 53.584,9 | 13,7 | 122.574 | 242.509 | 369.302 | 408 | 97 |
| Lucca | Toscana | 379.957 | 54.198 | 0,14 | 14.671,1 | 3,7 | 1.938 | 552 | 40.768 | 10.937 | 0 |
| Macerata | Marche | 301.689 | 1.681.204 | 5,57 | 142.775,9 | 11,8 | 16.059 | 25.469 | 1.591.659 | 47.490 | 380 |
| Mantova | Lombardia | 408.715 | 7.522.500 | 18,41 | 166.434,9 | 45,2 | 328.952 | 993.468 | 6.195.325 | 4.350 | 395 |
| Massa-Carrara | Toscana | 186.637 | 9.902 | 0,05 | 5.891,5 | 1,7 | 1.755 | 288 | 710 | 7.149 | 0 |
| Matera | Basilicata | 187.754 | 336.533 | 1,79 | 207.030,1 | 1,6 | 23.481 | 25.581 | 242.079 | 43.099 | 2.291 |
| Messina | Sicilia | 594.074 | 238.773 | 0,40 | 139.466,1 | 1,7 | 42.271 | 21.608 | 61.714 | 113.174 | 0 |
| Milano | Lombardia | 3.253.111 | 475.041 | 0,15 | 66.336,9 | 7,2 | 85.148 | 56.503 | 323.534 | 7.935 | 1.583 |
| Modena | Emilia-Romagna | 711.502 | 1.031.442 | 1,45 | 122.559,1 | 8,4 | 102.754 | 242.318 | 682.384 | 3.961 | 25 |
| Monza e della Brianza | Lombardia | 883.396 | 48.531 | 0,06 | 8.141,4 | 6,0 | 5.648 | 4.733 | 36.993 | 1.117 | 0 |
| Napoli | Campania | 2.954.847 | 608.093 | 0,21 | 17.588,2 | 34,6 | 3.913 | 3.914 | 588.793 | 7.802 | 3.658 |
| Novara | Piemonte | 365.930 | 228.304 | 0,62 | 62.019,5 | 3,7 | 22.776 | 25.802 | 174.718 | 3.560 | 1.345 |
| Nuoro | Sardegna | 194.081 | 813.501 | 4,19 | 303.561,3 | 2,7 | 67.090 | 22.415 | 7.705 | 716.291 | 0 |
| Oristano | Sardegna | 146.785 | 538.100 | 3,67 | 171.037,1 | 3,1 | 58.962 | 16.179 | 24.147 | 438.812 | 0 |
| Padova | Veneto | 934.540 | 7.606.354 | 8,14 | 119.964,1 | 63,4 | 139.883 | 112.641 | 7.343.831 | 9.437 | 527 |
| Palermo | Sicilia | 1.195.307 | 640.301 | 0,54 | 268.405,2 | 2,4 | 72.365 | 5.512 | 416.586 | 145.787 | 4 |
| Parma | Emilia-Romagna | 457.509 | 848.483 | 1,86 | 119.124,8 | 7,1 | 150.245 | 104.019 | 589.680 | 4.539 | 0 |
| Pavia | Lombardia | 545.901 | 659.972 | 1,21 | 175.872,1 | 3,8 | 40.805 | 188.522 | 422.614 | 7.883 | 4 |
| Perugia | Umbria | 635.988 | 2.133.371 | 3,35 | 243.346 | 8,8 | 40.800 | 189.122 | 1.841.595 | 61.804 | 50 |
| Pesaro e Urbino | Marche | 349.556 | 340.833 | 0,98 | 109.850,3 | 3,1 | 9.849 | 9.047 | 303.775 | 18.148 | 14 |
| Pescara | Abruzzo | 311.563 | 752.394 | 2,42 | 49.499,5 | 15,2 | 8.318 | 5.773 | 714.353 | 23.801 | 0 |
| Piacenza | Emilia-Romagna | 287.745 | 622.990 | 2,17 | 113.859,8 | 5,5 | 90.622 | 119.547 | 409.609 | 3.053 | 153 |
| Pisa | Toscana | 419.588 | 296.483 | 0,71 | 84.680,4 | 3,5 | 15.372 | 7.789 | 248.571 | 24.751 | 0 |
| Pistoia | Toscana | 290.867 | 22.144 | 0,08 | 16.098,3 | 1,4 | 3.978 | 1.487 | 12.197 | 4.482 | 0 |
| Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 311.114 | 3.259.752 | 10,48 | 71.133 | 45,8 | 27.483 | 155.521 | 3.069.486 | 6.693 | 530 |
| Potenza | Basilicata | 337.527 | 259.505 | 0,77 | 297.313,3 | 0,9 | 68.489 | 34.383 | 17.290 | 138.447 | 828 |
| Prato | Toscana | 261.152 | 3.111 | 0,01 | 5.399,8 | 0,6 | 169 | 283 | 1.197 | 1.462 | 0 |
| Ragusa | Sicilia | 323.144 | 3.235.964 | 10,01 | 89.847,9 | 36,0 | 76.621 | 7.406 | 3.124.414 | 26.142 | 1.381 |
| Ravenna | Emilia-Romagna | 387.743 | 2.248.248 | 5,80 | 116.550,6 | 19,3 | 7.504 | 70.754 | 2.166.649 | 3.341 | 0 |
| Reggio di Calabria | Calabria | 510.590 | 107.225 | 0,21 | 107.898,2 | 1,0 | 16.790 | 4.910 | 21.207 | 64.289 | 9 |
| Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 532.157 | 674.935 | 1,27 | 101.936 | 6,6 | 139.361 | 279.274 | 250.846 | 5.434 | 20 |
| Rieti | Lazio | 149.335 | 156.369 | 1,05 | 73.275,4 | 2,1 | 24.295 | 3.130 | 73.286 | 55.372 | 260 |
| Rimini | Emilia-Romagna | 341.244 | 1.250.662 | 3,67 | 33.144,4 | 37,7 | 7.208 | 6.297 | 1.229.750 | 7.397 | 0 |
| Roma | Lazio | 4.224.901 | 525.151 | 0,12 | 175.875,7 | 3,0 | 51.710 | 3.772 | 292.720 | 175.778 | 1.032 |
| Rovigo | Veneto | 227.183 | 4.852.582 | 21,36 | 120.338,8 | 40,3 | 31.172 | 47.076 | 4.766.202 | 8.123 | 0 |
| Salerno | Campania | 1.053.302 | 584.603 | 0,56 | 162.987,9 | 3,6 | 49.789 | 22.174 | 318.349 | 78.881 | 115.367 |
| Sassari | Sardegna | 470.588 | 954.792 | 2,03 | 404.324,6 | 2,4 | 85.634 | 24.032 | 22.536 | 822.590 | 0 |
| Savona | Liguria | 266.910 | 35.199 | 0,13 | 9.371,8 | 3,8 | 2.702 | 160 | 27.003 | 5.301 | 0 |
| Siena | Toscana | 259.502 | 403.549 | 1,56 | 159.939,5 | 2,5 | 7.518 | 32.633 | 298.247 | 65.151 | 0 |
| Siracusa | Sicilia | 382.450 | 294.314 | 0,77 | 111.922,5 | 2,6 | 32.055 | 2.776 | 230.547 | 28.936 | 0 |
| Sondrio | Lombardia | 179.268 | 911.707 | 5,09 | 68.891 | 13,2 | 22.887 | 1.360 | 865.946 | 21.457 | 0 |
| Sud Sardegna | Sardegna | 327.170 | 732.637 | 2,24 | 321.118,2 | 2,3 | 39.359 | 64.850 | 144.333 | 484.095 | 0 |
| Taranto | Puglia | 547.928 | 137.077 | 0,25 | 149.541,9 | 0,9 | 47.988 | 6.343 | 58.104 | 24.622 | 1 |
| Teramo | Abruzzo | 299.835 | 2.334.295 | 7,79 | 82.934,9 | 28,1 | 17.955 | 24.844 | 2.254.484 | 36.894 | 72 |
| Terni | Umbria | 214.639 | 392.188 | 1,83 | 70.138 | 5,6 | 9.453 | 8.675 | 353.218 | 20.836 | 5 |
| Torino | Piemonte | 2.204.779 | 2.075.620 | 0,94 | 209.175,6 | 9,9 | 228.636 | 190.801 | 1.585.475 | 69.911 | 438 |
| Trapani | Sicilia | 410.602 | 97.167 | 0,24 | 139.295,4 | 0,7 | 3.846 | 6.208 | 13.546 | 73.411 | 149 |
| Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 548.684 | 862.196 | 1,57 | 113.487,8 | 7,6 | 41.633 | 5.061 | 769.550 | 45.790 | 0 |
| Treviso | Veneto | 878.341 | 5.889.566 | 6,71 | 119.410,4 | 49,3 | 158.847 | 148.593 | 5.564.330 | 16.775 | 1.020 |
| Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 227.840 | 2.976 | 0,01 | 3.190,8 | 0,9 | 425 | 418 | 1.360 | 772 | 1 |
| Udine | Friuli-Venezia Giulia | 515.825 | 3.822.620 | 7,41 | 136.901,3 | 27,9 | 37.970 | 83.343 | 3.685.718 | 14.926 | 503 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 122.554 | 42.036 | 0,34 | 65.233,5 | 0,6 | 31.134 | 2 | 6.163 | 4.737 | 0 |
| Varese | Lombardia | 884.801 | 254.870 | 0,29 | 11.355,4 | 22,4 | 12.711 | 4.127 | 227.055 | 10.636 | 0 |
| Venezia | Veneto | 834.077 | 1.412.420 | 1,69 | 115.866,5 | 12,2 | 59.420 | 27.486 | 1.322.512 | 2.375 | 627 |
| Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 152.677 | 20.559 | 0,14 | 29.509,7 | 0,7 | 5.782 | 140 | 1.065 | 13.498 | 4 |
| Vercelli | Piemonte | 166.166 | 655.419 | 3,94 | 104.251,8 | 6,3 | 9.797 | 33.254 | 605.996 | 6.272 | 0 |
| Verona | Veneto | 930.842 | 24.576.689 | 26,40 | 166.289,9 | 147,8 | 199.668 | 309.078 | 24.053.397 | 14.541 | 0 |
| Vibo Valentia | Calabria | 149.922 | 148.067 | 0,99 | 40.265,1 | 3,7 | 8.081 | 1.611 | 110.926 | 27.434 | 0 |
| Vicenza | Veneto | 849.359 | 5.519.316 | 6,50 | 85.059,5 | 64,9 | 122.927 | 50.835 | 5.329.928 | 15.435 | 172 |
| Viterbo | Lazio | 307.812 | 3.140.115 | 10,20 | 205.606,4 | 15,3 | 31.030 | 26.231 | 2.860.206 | 222.088 | 547 |
Alternativa accessibile alla mappa, richiesta per la conformità WAD/EAA: stessa fonte e stesso metodo della mappa, per tutte le 107 province e le cinque specie censite in BDN.
Come leggere i dati
Capi/abitante mette in relazione i capi registrati in BDN (31/12/2025) con la popolazione residente ISTAT (1° gennaio 2026): un indicatore demografico, utile per capire quanto la zootecnia è visibile nella vita quotidiana di un territorio, non per misurarne l'impatto ambientale. Capi/SAU mette in relazione gli stessi capi con la Superficie Agricola Utilizzata (Censimento 2020): misura la pressione zootecnica sul suolo agricolo che deve assorbirne gli effluenti, la stessa logica su cui si basa la Direttiva Nitrati.
Per chi vuole il dettaglio metodologico
Il dato è disponibile a livello provinciale e regionale, non comunale: MapTheFood applica una soglia di anonimizzazione a tutela dei piccoli allevatori, oscurando le celle con meno di 5 allevamenti per comune e specie. A livello di provincia questo limite non si pone: il residuo oscurato viene riattribuito alla provincia di appartenenza, per cui il totale dei capi usato in questa vista è completo, non parziale. La Direttiva Nitrati fissa il limite di azoto spandibile in 170 kg/ha nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati e 340 kg/ha fuori ZVN: capi/SAU ne condivide la logica ma non la verifica puntuale, perché il limite normativo si applica a livello di singola azienda e di Piano di Utilizzazione Agronomica, non di provincia.
Analisi
Capi per abitante, media Italia.
Capi per ettaro di SAU, media Italia.
Capi/abitante: qui vive il 40,5% della popolazione italiana.
6.037 comuni su 7.894 ospitano almeno un allevamento registrato.
Densità sul territorio: le province e le regioni ai vertici
| Provincia | Capi/abitante | Provincia | Capi/ha SAU |
|---|---|---|---|
| Forlì-Cesena | 33,7 | Forlì-Cesena | 154,6 |
| Verona | 26,4 | Verona | 147,8 |
| Rovigo | 21,4 | Brescia | 73,8 |
| — | — | Vicenza | 64,9 |
| — | — | Padova | 63,4 |
| — | — | Bergamo | 52,7 |
| Regione | Capi/abitante | Regione | Capi/ha SAU |
|---|---|---|---|
| Molise | 19,7 | Veneto | 64,5 |
| Veneto | 10,3 | Lombardia | 32,9 |
| Friuli-Venezia Giulia | 6,1 | Friuli-Venezia Giulia | 31,9 |
| — | — | Molise | 30,1 |
| — | — | Emilia-Romagna | 23,6 |
Concentrazione per specie: dove i primi comuni pesano più della loro quota
Confrontando il numero di allevamenti per comune con il numero di capi per comune emerge lo stesso schema per ogni specie: i primi 10 comuni concentrano una quota di capi superiore alla loro quota di allevamenti, segno che gli allevamenti in quei comuni hanno, in media, dimensioni maggiori.
| Specie | Quota capi | Quota allevamenti |
|---|---|---|
| Avicoli | 13,2% | 6,8% |
| Suini | 11,4% | 4,1% |
| Ovini e caprini | 8,5% | 2,6% |
| Bovini | 5,7% | 3,1% |
Limiti dell'analisi
Approfondimenti
Quale allevamento intensivo produce più emissioni?
La stessa concentrazione in Pianura Padana emerge anche dalla fonte E-PRTR, che segue però soglie dimensionali diverse da quelle censuarie della BDN.
Bovini e nitrati
La stessa densità zootecnica letta insieme alle Zone Vulnerabili ai Nitrati, per il solo comparto bovino.
Fonti e metodo
- Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, Ministero della Salute, capi al 31/12/2025
- ISTAT, popolazione residente (1° gennaio 2026); 7° Censimento generale dell'agricoltura 2020 (SAU)
- ISTAT, confini amministrativi delle province, 2026
- Inventari regionali INEMAR 2023 di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, emissioni dichiarate, dato di contesto a copertura parziale